الدرجات الوظيفية وجدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية البحريني
تُنظِّم الدرجات الوظيفية وجدول الترقيات في البحرين مسار التدرّج الوظيفي للموظفين في القطاع الحكومي، إذ تُحدِّد قوانين الخدمة المدنية البحرينية ولوائحها التنفيذية الرواتب المستحقة في كل درجة، فضلاً عن الشروط الواجب استيفاؤها للانتقال من درجة إلى أعلى. ويتباين الراتب تبايناً ملحوظاً بين الدرجات المتتالية، وتختلف جداول الترقيات أيضاً باختلاف فئة الوظيفة، سواء أكانت عمومية اعتيادية أم تابعة للتعليم العالي.
شروط الترقية في الدرجات الوظيفية وفق قانون الخدمة المدنية
تُرسي اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية منظومة متكاملة من الشروط التي تضبط حركة الترقيات بين الدرجات الوظيفية، وذلك على النحو الآتي:
- تُحدَّد مفاهيم الترقية وشروط استحقاقها وأنواعها والمدد اللازمة لاستيفائها، إضافةً إلى الحقوق المترتبة عليها بما يتناسب مع طبيعة كل وظيفة.
- تضطلع الجهات المعنية بتحديد مفهوم الجدارة ومستوى الأداء المطلوب للترقية وفق نظام إدارة الأداء الوظيفي المعتمد.
- لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل، أو الذي أُحيل إلى التحقيق أو تجري محاكمته جنائياً في جناية أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف. غير أنه يُردّ الموظفَ أقدميتُه في الوظيفة المرقّى إليها بأثر رجعي إلى تاريخ استحقاقه لها، متى ثبتت براءته أو صدر بحقه جزاء التنبيه أو الإنذار فحسب.
- إذا صدر بحق الموظف جزاء الخصم من الراتب، فلا يُنظَر في ترقيته إلا بعد انقضاء المدة المقررة لمحو ذلك الجزاء من سجله الوظيفي.
- لا يجوز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذه أي حكم جنائي صادر بحقه.
- تكون الترقية في حدود السقف السنوي الذي يُحدِّده جهاز الخدمة المدنية لكل جهة حكومية، مع مراعاة الميزانية المخصصة لتلك الجهة.
- إذا تزامن تاريخ الترقية مع تاريخ استحقاق الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي، مُنِح الموظف الترقية أولاً ثم حصل على الزيادة المرتبطة بالأداء بعدها، ويسري نفاذ الترقية اعتباراً من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة عقب موافقة جهاز الخدمة المدنية.
قد يُهمّك: إصدار كشف الراتب الشهري عبر ديوان الخدمة المدنية في البحرين
جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية للوظائف العمومية الاعتيادية
تشمل الوظائف العمومية الاعتيادية الطيفَ الأوسع من وظائف الخدمة المدنية البحرينية، وتتوزّع رواتبها عبر عشر درجات وظيفية تضم كل منها خمس عشرة رتبة، بحيث يرتفع الراتب الأساسي تدريجياً من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى أعلى. ويُلاحَظ أن الدرجات الثلاث الأولى لا تبدأ إلا من الرتبة الثالثة أو الثامنة وفق الجدول الرسمي، مما يعكس هيكلاً مدروساً لمسارات الدخول الوظيفي. فيما يلي تفاصيل جدول الترقيات للوظائف العمومية الاعتيادية:
| الرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة |
| الحد الأدنى | 618 دينار | 909 دينار | 944 دينار | 1,034 دينار | 1,214 دينار | 1,286 دينار | 1,482 دينار | 1,762 دينار |
| الرتبة الأولى | 638 دينار | 938 دينار | 979 دينار | 1,080 دينار | 1,272 دينار | 1,355 دينار | 1,569 دينار | 1,866 دينار |
| الرتبة الثانية | 658 دينار | 967 دينار | 1,014 دينار | 1,126 دينار | 1,330 دينار | 1,424 دينار | 1,656 دينار | 1,970 دينار |
| الرتبة الثالثة | 678 دينار | 996 دينار | 1,049 دينار | 1,172 دينار | 1,388 دينار | 1,493 دينار | 1,743 دينار | 2,074 دينار |
| الرتبة الرابعة | 698 دينار | 1,025 دينار | 1,084 دينار | 1,218 دينار | 1,446 دينار | 1,562 دينار | 1,830 دينار | 2,178 دينار |
| الرتبة الخامسة | 718 دينار | 1,054 دينار | 1,119 دينار | 1,264 دينار | 1,504 دينار | 1,631 دينار | 1,917 دينار | 2,282 دينار |
| الرتبة السادسة | 738 دينار | 1,083 دينار | 1,154 دينار | 1,310 دينار | 1,562 دينار | 1,700 دينار | 2,004 دينار | 2,386 دينار |
| الرتبة السابعة | 758 دينار | 1,112 دينار | 1,189 دينار | 1,356 دينار | 1,620 دينار | 1,769 دينار | 2,091 دينار | 2,490 دينار |
| الرتبة الثامنة | 778 دينار | 1,141 دينار | 1,224 دينار | 1,402 دينار | 1,678 دينار | 1,838 دينار | 2,178 دينار | 2,594 دينار |
| الرتبة التاسعة | 798 دينار | 1,170 دينار | 1,259 دينار | 1,448 دينار | 1,736 دينار | 1,907 دينار | 2,265 دينار | 2,698 دينار |
| الرتبة العاشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,294 دينار | 1,494 دينار | 1,794 دينار | 1,976 دينار | 2,352 دينار | 2,802 دينار |
| الرتبة الحادية عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,329 دينار | 1,540 دينار | 1,852 دينار | 2,045 دينار | 2,439 دينار | 2,906 دينار |
| الرتبة الثانية عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,364 دينار | 1,586 دينار | 1,910 دينار | 2,114 دينار | 2,526 دينار | 3,010 دينار |
| الرتبة الثالثة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,399 دينار | 1,632 دينار | 1,968 دينار | 2,183 دينار | 2,613 دينار | 3,114 دينار |
| الرتبة الرابعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,434 دينار | 1,678 دينار | 2,026 دينار | 2,252 دينار | 2,700 دينار | 3,218 دينار |
| الرتبة الخامسة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,469 دينار | 1,724 دينار | 2,084 دينار | 2,321 دينار | 2,787 دينار | 3,322 دينار |
| الرتبة السادسة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,504 دينار | 1,770 دينار | 2,142 دينار | 2,390 دينار | 2,874 دينار | 3,426 دينار |
| الرتبة السابعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,539 دينار | 1,816 دينار | 2,200 دينار | 2,459 دينار | 2,961 دينار | 3,530 دينار |
| الرتبة الثامنة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,574 دينار | 1,862 دينار | 2,258 دينار | 2,528 دينار | 3,048 دينار | 3,634 دينار |
| الرتبة التاسعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,609 دينار | 1,908 دينار | 2,316 دينار | 2,597 دينار | 3,135 دينار | 3,738 دينار |
| الرتبة العشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,222 دينار | 3,842 دينار |
| الرتبة الحادية والعشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,309 دينار | 3,946 دينار |
| الرتبة الثانية والعشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,396 دينار | 4,050 دينار |
تكشف قراءة هذا الجدول أن فجوة الراتب بين الدرجة الرابعة والدرجة العاشرة تبلغ نحو الضعفين في الحد الأدنى، مما يعني أن الترقيات المتتالية تُحدث أثراً مالياً محسوساً على مدار المسيرة الوظيفية. كما يتّضح أن كل ترقية في الرتبة داخل الدرجة الواحدة تُضيف مبلغاً ثابتاً نسبياً، ليتراكم التأثير على مدى السنوات.
قد يُهمّك: جدول رواتب ديوان الخدمة المدنية البحرين لجميع الفئات الوظيفية
قد يُهمّك: جدول درجات الأقارب لاستحقاق إجازة الوفاة في البحرين
جدول الترقيات في الدرجات الوظيفية لوظائف التعليم العالي
تنتظم وظائف التعليم العالي في جدول ترقيات مستقل يعكس المكانة الأكاديمية لهذه الفئة من الموظفين، ويُتيح لها مسارات راتبية تنافسية تتناسب مع متطلبات البحث العلمي والتدريس الجامعي. تتباين قيم الرواتب في هذا الجدول تبايناً واسعاً بين الدرجات، مما يجعل كل ترقية خطوة ذات ثقل مالي فعلي. فيما يلي جدول يتضمن تفاصيل الدرجات الوظيفية لوظائف التعليم العالي:
| الرتبة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة | الدرجة السابعة | الدرجة الثامنة |
| الحد الأدنى | 618 دينار | 909 دينار | 944 دينار | 1,034 دينار | 1,214 دينار | 1,286 دينار | 1,482 دينار | 1,762 دينار |
| الرتبة الأولى | 638 دينار | 938 دينار | 979 دينار | 1,080 دينار | 1,272 دينار | 1,355 دينار | 1,569 دينار | 1,866 دينار |
| الرتبة الثانية | 658 دينار | 967 دينار | 1,014 دينار | 1,126 دينار | 1,330 دينار | 1,424 دينار | 1,656 دينار | 1,970 دينار |
| الرتبة الثالثة | 678 دينار | 996 دينار | 1,049 دينار | 1,172 دينار | 1,388 دينار | 1,493 دينار | 1,743 دينار | 2,074 دينار |
| الرتبة الرابعة | 698 دينار | 1,025 دينار | 1,084 دينار | 1,218 دينار | 1,446 دينار | 1,562 دينار | 1,830 دينار | 2,178 دينار |
| الرتبة الخامسة | 718 دينار | 1,054 دينار | 1,119 دينار | 1,264 دينار | 1,504 دينار | 1,631 دينار | 1,917 دينار | 2,282 دينار |
| الرتبة السادسة | 738 دينار | 1,083 دينار | 1,154 دينار | 1,310 دينار | 1,562 دينار | 1,700 دينار | 2,004 دينار | 2,386 دينار |
| الرتبة السابعة | 758 دينار | 1,112 دينار | 1,189 دينار | 1,356 دينار | 1,620 دينار | 1,769 دينار | 2,091 دينار | 2,490 دينار |
| الرتبة الثامنة | 778 دينار | 1,141 دينار | 1,224 دينار | 1,402 دينار | 1,678 دينار | 1,838 دينار | 2,178 دينار | 2,594 دينار |
| الرتبة التاسعة | 798 دينار | 1,170 دينار | 1,259 دينار | 1,448 دينار | 1,736 دينار | 1,907 دينار | 2,265 دينار | 2,698 دينار |
| الرتبة العاشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,294 دينار | 1,494 دينار | 1,794 دينار | 1,976 دينار | 2,352 دينار | 2,802 دينار |
| الرتبة الحادية عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,329 دينار | 1,540 دينار | 1,852 دينار | 2,045 دينار | 2,439 دينار | 2,906 دينار |
| الرتبة الثانية عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,364 دينار | 1,586 دينار | 1,910 دينار | 2,114 دينار | 2,526 دينار | 3,010 دينار |
| الرتبة الثالثة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,399 دينار | 1,632 دينار | 1,968 دينار | 2,183 دينار | 2,613 دينار | 3,114 دينار |
| الرتبة الرابعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,434 دينار | 1,678 دينار | 2,026 دينار | 2,252 دينار | 2,700 دينار | 3,218 دينار |
| الرتبة الخامسة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,469 دينار | 1,724 دينار | 2,084 دينار | 2,321 دينار | 2,787 دينار | 3,322 دينار |
| الرتبة السادسة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,504 دينار | 1,770 دينار | 2,142 دينار | 2,390 دينار | 2,874 دينار | 3,426 دينار |
| الرتبة السابعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,539 دينار | 1,816 دينار | 2,200 دينار | 2,459 دينار | 2,961 دينار | 3,530 دينار |
| الرتبة الثامنة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,574 دينار | 1,862 دينار | 2,258 دينار | 2,528 دينار | 3,048 دينار | 3,634 دينار |
| الرتبة التاسعة عشرة | لا يوجد | لا يوجد | 1,609 دينار | 1,908 دينار | 2,316 دينار | 2,597 دينار | 3,135 دينار | 3,738 دينار |
| الرتبة العشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,222 دينار | 3,842 دينار |
| الرتبة الحادية والعشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,309 دينار | 3,946 دينار |
| الرتبة الثانية والعشرون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 3,396 دينار | 4,050 دينار |
يجسّد هذا الجدول التزام المنظومة التشريعية البحرينية بتقدير كوادر التعليم العالي وتحفيزهم على مواصلة العطاء الأكاديمي، إذ تُترجَم الرتب الأعلى إلى مكافآت مالية تُشجّع على التميّز والاستقرار في هذه المؤسسات.
الخلاصة
تُوفِّر الدرجات الوظيفية وجدول الترقيات في قانون الخدمة المدنية البحريني إطاراً تنظيمياً واضحاً يضبط مسار التدرّج الوظيفي لجميع فئات الموظفين الحكوميين، سواء في الوظائف العمومية أو التعليم العالي. وتكفل الشروط المُقنَّنة للترقية عدالةَ التطبيق وانضباطه، في حين توفّر الجداول المعتمدة شفافيةً مالية تمكّن الموظف من استشراف مساره الوظيفي بصورة محددة. يستفيد كل موظف حكومي بحريني من هذه المنظومة متى استوفى شروط الجدارة والأداء، واستكمل المدد المقررة بعيداً عن الموانع القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.