كيفية حساب قرض الإسكان في البحرين إلكترونياً
تُتيح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين حاسبةً إلكترونيةً تُمكِّن الراغبين في الحصول على قرض إسكاني من تقدير قيمة التمويل المتاح لهم والقسط الشهري المترتب عليه، إذ يعتمد حساب قرض الإسكان بصورة أساسية على الدخل الكلي للمتقدم، فضلاً عن نسبة الاستقطاع الشهري المختارة. تجدر الإشارة إلى أن مدة السداد تمتد حتى 30 سنة وفق بيانات الحاسبة الرسمية.
خطوات حساب قرض الإسكان البحريني إلكترونياً
يتم الوصول إلى خدمة الحاسبة الإلكترونية واستخدامها باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى صفحة خدمة حساب قرض الإسكان.
- النقر على خدمة حساب قيمة التمويل من بين الخدمات المتاحة في الواجهة.
- اختيار نوع التمويل من القائمة المنسدلة المخصصة لذلك.
- إدخال المبلغ الكلي للدخل الشهري للراغب بالاستفادة من الخدمة في الحقل المخصص.
- الضغط على زر “مواصلة” لاستعراض تفاصيل القرض، شاملةً قيمة التمويل والقسط الشهري ومدة السداد.
قد يُهمّك: حاسبة قرض التمويل لحساب قيمة الإسكان في البحرين
قرض الإسكان بنسبة استقطاع 25% من الراتب
يُعدّ جدول نسبة الاستقطاع 25% مرجعاً للراغبين في الحصول على تمويل إسكاني بقدر أدنى من العبء الشهري على الراتب، إذ يتيح هذا الخيار هامشاً أوسع للمصروفات الحياتية الأخرى. يستعرض الجدول التالي قيم التمويل المقابلة لمختلف مستويات الدخل الكلي وفق بيانات حاسبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
| قيمة الدخل الكلي | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
| 150 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 37.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 200 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 50 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 250 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 62.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 300 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 75 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 350 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 87.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 400 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 100 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 450 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 112.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 500 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 125 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 550 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 137.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 600 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 150 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 650 دينار بحريني | 40,000 دينار بحريني | 162.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 700 دينار بحريني | 41,508 دينار بحريني | 175 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 750 دينار بحريني | 44,473 دينار بحريني | 187.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 800 دينار بحريني | 47,438 دينار بحريني | 200 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 850 دينار بحريني | 50,403 دينار بحريني | 212.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 900 دينار بحريني | 53,368 دينار بحريني | 225 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 950 دينار بحريني | 56,332 دينار بحريني | 237.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 1,000 دينار بحريني | 59,297 دينار بحريني | 250 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 1,050 دينار بحريني | 62,262 دينار بحريني | 262.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 1,100 دينار بحريني | 65,227 دينار بحريني | 275 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
| 1,150 دينار بحريني | 68,192 دينار بحريني | 287.5 دينار بحريني | يستمر السداد 30 سنة |
يتضح من بيانات هذا الجدول أن قيمة التمويل ترتفع تدريجياً مع ارتفاع الدخل الكلي، غير أنها تبلغ حداً أقصى محدداً بصرف النظر عن مستوى الدخل المرتفع، علماً بأن مدة السداد تثبت عند 30 سنة في جميع الحالات.
قد يُهمّك: شروط قرض الإسكان في البحرين ومستنداته وخطوات التقديم
قرض الإسكان بنسبة استقطاع 30% من الراتب
يكفل اختيار نسبة استقطاع 30% من الراتب الحصول على قيمة تمويل أعلى مقارنةً بنسبة الـ 25%، وهو ما يعكسه الجدول التالي الصادر عن حاسبة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني:
| قيمة الدخل الكلي | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
|---|---|---|---|
| 700 دينار بحريني | 49,810 دينار بحريني | 210 دينار بحريني | 30 سنة |
| 750 دينار بحريني | 53,368 دينار بحريني | 225 دينار بحريني | 30 سنة |
| 800 دينار بحريني | 56,925 دينار بحريني | 240 دينار بحريني | 30 سنة |
| 850 دينار بحريني | 60,483 دينار بحريني | 255 دينار بحريني | 30 سنة |
| 900 دينار بحريني | 64,041 دينار بحريني | 270 دينار بحريني | 30 سنة |
| 950 دينار بحريني | 67,599 دينار بحريني | 285 دينار بحريني | 30 سنة |
| 1,000 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
| 1,050 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
| 1,100 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
| 1,150 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
| 1,200 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
تكشف بيانات نسبة الاستقطاع 30% أن التمويل يصل إلى سقفه الأقصى عند مستوى دخل معين، إذ تثبت قيمته عند 70,000 دينار بحريني بصرف النظر عن ارتفاع الدخل، مما يعني أن الفارق يتمثل في الارتياح المالي لا في رفع سقف القرض.
اقرأ أيضاً: كيفية الاستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية في البحرين
قرض الإسكان بنسبة استقطاع 35% من الراتب
تُمثّل نسبة الاستقطاع 35% الخيار الذي يتيح الوصول إلى أعلى قيمة تمويل ممكنة وفق آلية الحاسبة، حيث يبلغ سقف القرض المحدد أسرع مع مستويات دخل أدنى مقارنةً بالنسبتين السابقتين. يوضح الجدول التالي تفاصيل هذا الخيار:
| قيمة الدخل الكلي | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
|---|---|---|---|
| 700 دينار بحريني | 58,111 دينار بحريني | 245 دينار بحريني | 30 سنة |
| 750 دينار بحريني | 62,262 دينار بحريني | 262.5 دينار بحريني | 30 سنة |
| 800 دينار بحريني | 66,413 دينار بحريني | 280 دينار بحريني | 30 سنة |
| 850 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
| 900 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
| 950 دينار بحريني | 70,000 دينار بحريني | 295.123 دينار بحريني | 30 سنة |
يتبيّن من هذا الجدول أن أصحاب الدخل البالغ 850 دينار بحريني فأكثر يصلون إلى الحد الأقصى للتمويل مع نسبة الاستقطاع 35%، في حين يحتاج الوصول إلى ذات السقف مع نسبة 30% دخلاً لا يقل عن 1,000 دينار بحريني، ومن ثَمّ تُتيح هذه النسبة الأعلى قدراً أكبر من التمويل للشرائح ذات الدخل المتوسط.
الخلاصة
توفر وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين حاسبةً إلكترونيةً تُيسِّر على الراغبين في حساب قرض الإسكان الاطلاع على قيمة التمويل المتاحة وفق دخلهم الكلي ونسبة الاستقطاع التي تلائمهم، سواء أكانت 25% أم 30% أم 35%، علماً بأن سقف التمويل يبلغ حداً أقصى محدداً وأن مدة السداد تثبت عند ثلاثين سنة في جميع الحالات. يُشكّل استخدام هذه الحاسبة قبل التقدم للقرض خطوةً أساسيةً للتخطيط المالي السليم.