كيفية حساب مبلغ قرض الإسكان في البحرين
يُحدَّد مبلغ قرض الإسكان في البحرين بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية مترابطة، هي: قيمة الراتب الشهري للمواطن البحريني، ونسبة الاستقطاع الشهري من هذا الراتب، ومدة السداد المحددة للقرض. تتناسب قيمة القرض طردياً مع ارتفاع الراتب وزيادة نسبة الاستقطاع، بحيث يحصل أصحاب الدخول المرتفعة على مبالغ تمويل أعلى. توفر هيئة الإسكان البحرينية حاسبة إلكترونية تتيح الاطّلاع على المبلغ المتاح فور إدخال بيانات الراتب الشهري.
مبالغ قرض الإسكان في البحرين حسب الراتب
يعتمد تحديد مبلغ قرض الإسكان على جدول تفصيلي يربط بين قيمة الراتب الشهري ونسبة الاستقطاع المعتمدة ومدة السداد. يوضح الجدول التالي تفاصيل مبالغ قروض الإسكان المتاحة في البحرين وفق هذه المتغيرات، إذ يشمل طيفاً واسعاً من شرائح الرواتب ونسب الاستقطاع المختلفة:
| الدخل الشهري | نوع القرض | نسبة الاستقطاع | قيمة التمويل | القسط الشهري | مدة السداد |
| 100 دينار | تسهيل عقاري | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 150 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 37.5 دينار | 30 سنة |
| 200 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 50 دينار | 30 سنة |
| 250 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 62.5 دينار | 30 سنة |
| 300 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 75 دينار | 30 سنة |
| 350 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 87.5 دينار | 30 سنة |
| 400 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 100 دينار | 30 سنة |
| 450 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 112.5 دينار | 30 سنة |
| 500 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 125 دينار | 30 سنة |
| 550 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 137.5 دينار | 30 سنة |
| 600 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 150 دينار | 30 سنة |
| 650 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 162.5 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 41,508 دينار | 175 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 49,810 دينار | 210 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل عقاري | 35% من الراتب | 58,111 دينار | 245 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 44,473 دينار | 187.5 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 53,368 دينار | 225 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل عقاري | 35% من الراتب | 62,262 دينار | 262.5 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 47,438 دينار | 200 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 56,925 دينار | 240 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل عقاري | 35% من الراتب | 66,413 دينار | 280 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 50,403 دينار | 212.5 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 60,483 دينار | 255 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل عقاري | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 53,368 دينار | 225 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 64,041 دينار | 270 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل عقاري | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 56,332 دينار | 237.5 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 67,599 دينار | 285 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل عقاري | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,000 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 59,297 دينار | 250 دينار | 30 سنة |
| 1,000 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,050 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 62,262 دينار | 262.5 دينار | 30 سنة |
| 1,050 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,100 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 65,227 دينار | 275 دينار | 30 سنة |
| 1,100 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,150 دينار | تسهيل عقاري | 25% من الراتب | 68,192 دينار | 287.5 دينار | 30 سنة |
| 1,150 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,200 دينار | تسهيل عقاري | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| أكثر من 1,200 دينار | تسهيل عقاري | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 100 دينار | تسهيل البيت العود | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 150 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 37.5 دينار | 30 سنة |
| 200 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 50 دينار | 30 سنة |
| 250 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 62.5 دينار | 30 سنة |
| 300 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 75 دينار | 30 سنة |
| 350 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 87.5 دينار | 30 سنة |
| 400 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 100 دينار | 30 سنة |
| 450 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 112.5 دينار | 30 سنة |
| 500 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 125 دينار | 30 سنة |
| 550 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 137.5 دينار | 30 سنة |
| 600 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 150 دينار | 30 سنة |
| 650 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 162.5 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 41,508 دينار | 175 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 49,810 دينار | 210 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل البيت العود | 35% من الراتب | 58,111 دينار | 245 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 44,473 دينار | 187.5 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 53,368 دينار | 225 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل البيت العود | 35% من الراتب | 62,262 دينار | 262.5 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 47,438 دينار | 200 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 56,925 دينار | 240 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل البيت العود | 35% من الراتب | 66,413 دينار | 280 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 50,403 دينار | 212.5 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 60,483 دينار | 255 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل البيت العود | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 53,368 دينار | 225 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 64,041 دينار | 270 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل البيت العود | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 56,332 دينار | 237.5 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 67,599 دينار | 285 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل البيت العود | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,000 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 59,297 دينار | 250 دينار | 30 سنة |
| 1,000 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,050 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 62,262 دينار | 262.5 دينار | 30 سنة |
| 1,050 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,100 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 65,227 دينار | 275 دينار | 30 سنة |
| 1,100 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,150 دينار | تسهيل البيت العود | 25% من الراتب | 68,192 دينار | 287.5 دينار | 30 سنة |
| 1,150 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,200 دينار | تسهيل البيت العود | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| أكثر من 1,200 دينار | تسهيل البيت العود | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 100 دينار | تسهيل تعاون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 150 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 37.5 دينار | 30 سنة |
| 200 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 50 دينار | 30 سنة |
| 250 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 62.5 دينار | 30 سنة |
| 300 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 75 دينار | 30 سنة |
| 350 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 87.5 دينار | 30 سنة |
| 400 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 100 دينار | 30 سنة |
| 450 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 112.5 دينار | 30 سنة |
| 500 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 125 دينار | 30 سنة |
| 550 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 137.5 دينار | 30 سنة |
| 600 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 150 دينار | 30 سنة |
| 650 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 40,000 دينار | 162.5 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 41,508 دينار | 175 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 49,810 دينار | 210 دينار | 30 سنة |
| 700 دينار | تسهيل تعاون | 35% من الراتب | 58,111 دينار | 245 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 44,473 دينار | 187.5 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 53,368 دينار | 225 دينار | 30 سنة |
| 750 دينار | تسهيل تعاون | 35% من الراتب | 62,262 دينار | 262.5 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 47,438 دينار | 200 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 56,925 دينار | 240 دينار | 30 سنة |
| 800 دينار | تسهيل تعاون | 35% من الراتب | 66,413 دينار | 280 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 50,403 دينار | 212.5 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 60,483 دينار | 255 دينار | 30 سنة |
| 850 دينار | تسهيل تعاون | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 53,368 دينار | 225 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 64,041 دينار | 270 دينار | 30 سنة |
| 900 دينار | تسهيل تعاون | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 56,332 دينار | 237.5 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 67,599 دينار | 285 دينار | 30 سنة |
| 950 دينار | تسهيل تعاون | 35% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,000 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 59,297 دينار | 250 دينار | 30 سنة |
| 1,000 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,050 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 62,262 دينار | 262.5 دينار | 30 سنة |
| 1,050 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,100 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 65,227 دينار | 275 دينار | 30 سنة |
| 1,100 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,150 دينار | تسهيل تعاون | 25% من الراتب | 68,192 دينار | 287.5 دينار | 30 سنة |
| 1,150 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| 1,200 دينار | تسهيل تعاون | 30% من الراتب | 70,000 دينار | 295.123 دينار | 30 سنة |
| أكثر من 1,200 دينار | تسهيل تعاون | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
يتبيّن من الجدول أن المبلغ الإجمالي للقرض يرتفع ارتفاعاً ملحوظاً كلما زادت قيمة الراتب الشهري أو ارتفعت نسبة الاستقطاع المعتمدة. كما تؤثر مدة السداد تأثيراً مباشراً في الحجم الكلي للتمويل المتاح، وهو ما يجعل مراجعة الجدول خطوة أساسية قبل البدء في تقديم أي طلب.
قد يُهمّك: كيفية الحصول على الإقامة الذهبية الدائمة في البحرين
خطوات حساب مبلغ قرض الإسكان في البحرين إلكترونياً
تتيح الحاسبة الإلكترونية لقرض الإسكان في البحرين معرفة المبلغ المتاح بصورة فورية، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الانتقال إلى صفحة خدمة حساب قرض الإسكان.
- النقر على خيار “حاسبة قيمة التمويل” من بين الخدمات المتاحة في الواجهة الرئيسية.
- اختيار “القرض” من القائمة المنسدلة الخاصة بنوع التمويل، إذ تتضمن القائمة أنواعاً متعددة من أدوات التمويل الإسكاني.
- إدخال قيمة الراتب الشهري في الحقل المخصص، ثم النقر على زر “مواصلة” لاستكمال عملية الحساب.
- استعراض تفاصيل القرض المتوفر حسب الراتب المُدخَل، بما تشمله من المبلغ الإجمالي ونسبة الاستقطاع الشهري ومدة السداد.
ذات صلة: حاسبة قرض التمويل لحساب قيمة الإسكان في البحرين
عوامل تحديد مبلغ قرض الإسكان في البحرين
تتضافر ثلاثة عوامل أساسية في تحديد المبلغ النهائي لقرض الإسكان في البحرين، وفهمها يُعين المواطن على تقدير حجم التمويل المتوقع قبل تقديم الطلب:
- قيمة الراتب الشهري: يُمثّل الراتب المتغير الأكثر تأثيراً في حجم القرض، إذ تزداد قيمة التمويل الإجمالي بصورة مباشرة مع ارتفاع الدخل الشهري للمواطن البحريني.
- نسبة الاستقطاع الشهري: تُشير إلى النسبة المئوية التي تُقتطع من الراتب الشهري للوفاء بأقساط القرض، وتُسهم زيادتها في رفع السقف الأقصى للتمويل المتاح.
- مدة السداد: تُؤدي المدة الزمنية الممتدة للسداد دوراً محورياً في رفع القيمة الكلية للقرض الممنوح، إذ يُتيح السداد على مدى أطول الحصول على مبالغ أعلى مع الحفاظ على قسط شهري معقول.
الخلاصة
يرتبط مبلغ قرض الإسكان في البحرين ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات ثلاثة هي الراتب الشهري ونسبة الاستقطاع ومدة السداد، وتزداد قيمة التمويل الإجمالي بارتفاع هذه المتغيرات. تُيسّر الحاسبة الإلكترونية المتاحة على الصفحة المخصصة الاطّلاعَ الفوري على حجم التمويل المتوقع بمجرد إدخال الراتب الشهري، مما يُمكِّن المواطن البحريني من التخطيط لقراراته الإسكانية على أسس موضوعية ودقيقة قبل الشروع في تقديم الطلب الرسمي.