رمز بريد البحرين لجميع المدن والمحافظات
يُعدّ رمز بريد البحرين عنصراً أساسياً في منظومة التوصيل والشحن، إذ تعتمد عليه الجهات الحكومية والخاصة لتحديد الموقع الجغرافي الدقيق لكل منطقة وإيصال الطرود والمراسلات البريدية إلى مستلميها بدقة ويسر. تُقسَّم مملكة البحرين إلى محافظات رئيسية تشمل المحافظة الشمالية والجنوبية ومحافظة المحرق ومحافظة المنامة، ولكل منطقة ضمن هذه المحافظات رمز بريدي خاص يُميّزها عن سواها، مما يُسهم في تنظيم حركة الشحن والبريد على المستويين المحلي والدولي.
رمز بريد البحرين لجميع المدن والمناطق
تتوزّع الرموز البريدية في مملكة البحرين على مجموع المناطق والمدن التابعة للمحافظات المختلفة، وقد حدّدت الجهات الحكومية المختصة هذه الرموز بدقة لتغطية كامل التقسيمات الجغرافية للمملكة. يوفّر الجدول التالي مرجعاً شاملاً لرموز البريد في جميع أرجاء البحرين، بما فيها المناطق الحضرية والمجمّعات السكنية وسائر التقسيمات الإدارية، مما يُيسّر البحث عن الرمز المطلوب لأي منطقة بالمملكة دون الحاجة إلى مراجعة جهات متعددة.
| رمز البريد | المنطقة | المحافظة | رمز البريد | المنطقة | المحافظة | رمز البريد | المنطقة | المحافظة |
| 732 | عالي | المحافظة الشمالية | 748 | عالي | المحافظة الجنوبية | 111 | الحد | محافظة المحرق |
| 734 | المحافظة الشمالية | 965 | الدور | المحافظة الجنوبية | 112 | محافظة المحرق | ||
| 736 | المحافظة الشمالية | 961 | الجينة | المحافظة الجنوبية | 113 | محافظة المحرق | ||
| 738 | المحافظة الشمالية | 929 | الحجيات | المحافظة الجنوبية | 115 | محافظة المحرق | ||
| 740 | المحافظة الشمالية | 931 | المحافظة الجنوبية | 116 | محافظة المحرق | |||
| 742 | المحافظة الشمالية | 935 | المحافظة الجنوبية | 117 | محافظة المحرق | |||
| 744 | المحافظة الشمالية | 939 | المحافظة الجنوبية | 118 | محافظة المحرق | |||
| 469 | أبو صبيع | المحافظة الشمالية | 901 | الحنينية | المحافظة الجنوبية | 119 | محافظة المحرق | |
| 471 | المحافظة الشمالية | 903 | المحافظة الجنوبية | 121 | محافظة المحرق | |||
| 473 | المحافظة الشمالية | 1099 | رأس الممطلة | المحافظة الجنوبية | 128 | محافظة المحرق | ||
| 475 | المحافظة الشمالية | 943 | المزروعية | المحافظة الجنوبية | 202 | المحرق | محافظة المحرق | |
| 463 | الحجر | المحافظة الشمالية | 943 | المعسكر | المحافظة الجنوبية | 203 | محافظة المحرق | |
| 465 | المحافظة الشمالية | 988 | العمر | المحافظة الجنوبية | 204 | محافظة المحرق | ||
| 1001 | الجسرة | المحافظة الشمالية | 983 | القارة | المحافظة الجنوبية | 205 | محافظة المحرق | |
| 1002 | المحافظة الشمالية | 987 | المحافظة الجنوبية | 206 | محافظة المحرق | |||
| 1003 | المحافظة الشمالية | 967 | رأس القرين | المحافظة الجنوبية | 207 | محافظة المحرق | ||
| 1004 | المحافظة الشمالية | 906 | الروضة | المحافظة الجنوبية | 208 | محافظة المحرق | ||
| 1006 | المحافظة الشمالية | 930 | المحافظة الجنوبية | 209 | محافظة المحرق | |||
| 1016 | اللوزي | المحافظة الشمالية | 947 | الرفة | المحافظة الجنوبية | 210 | محافظة المحرق | |
| 1018 | المحافظة الشمالية | 955 | الرميثة | المحافظة الجنوبية | 211 | محافظة المحرق | ||
| 1020 | المحافظة الشمالية | 981 | الرمانوم | المحافظة الجنوبية | 212 | محافظة المحرق | ||
| 587 | المحمدية | المحافظة الشمالية | 982 | المحافظة الجنوبية | 213 | محافظة المحرق | ||
| 477 | الشاخورة | المحافظة الشمالية | 989 | الشبك | المحافظة الجنوبية | 214 | محافظة المحرق | |
| 479 | المحافظة الشمالية | 951 | عسكر | المحافظة الجنوبية | 215 | محافظة المحرق | ||
| 481 | المحافظة الشمالية | 945 | عوالي | المحافظة الجنوبية | 216 | محافظة المحرق | ||
| 537 | بني جمرة | المحافظة الشمالية | 946 | المحافظة الجنوبية | 217 | محافظة المحرق | ||
| 539 | المحافظة الشمالية | 1063 | بلاج الجزائر | المحافظة الجنوبية | 224 | محافظة المحرق | ||
| 541 | المحافظة الشمالية | 1064 | المحافظة الجنوبية | 234 | سماهيج | محافظة المحرق | ||
| 543 | المحافظة الشمالية | 913 | بو كوارة | المحافظة الجنوبية | 235 | محافظة المحرق | ||
| 518 | باربار | المحافظة الشمالية | 917 | المحافظة الجنوبية | 236 | محافظة المحرق | ||
| 520 | المحافظة الشمالية | 919 | المحافظة الجنوبية | 237 | محافظة المحرق | |||
| 522 | المحافظة الشمالية | 921 | المحافظة الجنوبية | 607 | ابو العيش | محافظة العاصمة | ||
| 524 | المحافظة الشمالية | 923 | المحافظة الجنوبية | 367 | أبو بهام | محافظة العاصمة | ||
| 526 | المحافظة الشمالية | 925 | المحافظة الجنوبية | 366 | عذاري | محافظة العاصمة | ||
| 528 | المحافظة الشمالية | 927 | المحافظة الجنوبية | 369 | محافظة العاصمة | |||
| 530 | المحافظة الشمالية | 1048 | دار كليب | المحافظة الجنوبية | 327 | العدلية | محافظة العاصمة | |
| 550 | البديع | المحافظة الشمالية | 999 | درة البحرين | المحافظة الجنوبية | 336 | محافظة العاصمة | |
| 552 | المحافظة الشمالية | 905 | الرفاع الشرقي | المحافظة الجنوبية | 623 | العكر الشرقي | محافظة العاصمة | |
| 553 | المحافظة الشمالية | 907 | المحافظة الجنوبية | 361 | البلاد القديم | محافظة العاصمة | ||
| 555 | المحافظة الشمالية | 909 | المحافظة الجنوبية | 362 | محافظة العاصمة | |||
| 557 | المحافظة الشمالية | 911 | المحافظة الجنوبية | 363 | محافظة العاصمة | |||
| 559 | المحافظة الشمالية | 959 | حفيرة | المحافظة الجنوبية | 364 | محافظة العاصمة | ||
| 455 | بو قوة | المحافظة الشمالية | 645 | هورة سند | المحافظة الجنوبية | 322 | الكورنيش | محافظة العاصمة |
| 457 | المحافظة الشمالية | 973 | حد الجمل | المحافظة الجنوبية | 324 | الفتح | محافظة العاصمة | |
| 752 | بوري | المحافظة الشمالية | 1067 | حليتان | المحافظة الجنوبية | 342 | الغريفة | محافظة العاصمة |
| 754 | المحافظة الشمالية | 1062 | هورة عنقة | المحافظة الجنوبية | 611 | الحمرية | محافظة العاصمة | |
| 756 | المحافظة الشمالية | 801 | مدينة عيسى | المحافظة الجنوبية | 365 | الخميس | محافظة العاصمة | |
| 758 | المحافظة الشمالية | 802 | المحافظة الجنوبية | 606 | الخارجية | محافظة العاصمة | ||
| 760 | المحافظة الشمالية | 803 | المحافظة الجنوبية | 303 | النعيم | محافظة العاصمة | ||
| 762 | المحافظة الشمالية | 804 | المحافظة الجنوبية | 314 | محافظة العاصمة | |||
| 1017 | دمستان | المحافظة الشمالية | 805 | المحافظة الجنوبية | 733 | الناصفة | محافظة العاصمة | |
| 1019 | المحافظة الشمالية | 806 | المحافظة الجنوبية | 438 | القلعة | محافظة العاصمة | ||
| 1022 | المحافظة الشمالية | 807 | المحافظة الجنوبية | 309 | السلمانية | محافظة العاصمة | ||
| 1046 | دار كليب | المحافظة الشمالية | 808 | المحافظة الجنوبية | 310 | محافظة العاصمة | ||
| 536 | الدراز | المحافظة الشمالية | 809 | المحافظة الجنوبية | 311 | محافظة العاصمة | ||
| 538 | المحافظة الشمالية | 810 | المحافظة الجنوبية | 329 | محافظة العاصمة | |||
| 540 | المحافظة الشمالية | 812 | المحافظة الجنوبية | 428 | ضاحية السيف | محافظة العاصمة | ||
| 542 | المحافظة الشمالية | 813 | المحافظة الجنوبية | 436 | محافظة العاصمة | |||
| 544 | المحافظة الشمالية | 814 | المحافظة الجنوبية | 328 | السقية | محافظة العاصمة | ||
| 1038 | مدينة حمد | المحافظة الشمالية | 840 | المحافظة الجنوبية | 313 | السويفية | محافظة العاصمة | |
| 1203 | المحافظة الشمالية | 841 | المحافظة الجنوبية | 351 | محافظة العاصمة | |||
| 1204 | المحافظة الشمالية | 920 | جري الشيخ | المحافظة الجنوبية | 353 | محافظة العاصمة | ||
| 1205 | المحافظة الشمالية | 924 | المحافظة الجنوبية | 344 | الواجهة البحرية | محافظة العاصمة | ||
| 1206 | المحافظة الشمالية | 926 | المحافظة الجنوبية | 346 | محافظة العاصمة | |||
| 1207 | المحافظة الشمالية | 957 | جو | المحافظة الجنوبية | 332 | بوعشيرة | محافظة العاصمة | |
| 1208 | المحافظة الشمالية | 960 | المحافظة الجنوبية | 330 | بوغزال | محافظة العاصمة | ||
| 1209 | المحافظة الشمالية | 1061 | شاطئ الجزائر | المحافظة الجنوبية | 331 | محافظة العاصمة | ||
| 1210 | المحافظة الشمالية | 613 | جزر الدار | المحافظة الجنوبية | 354 | البرهامة | محافظة العاصمة | |
| 1211 | المحافظة الشمالية | 948 | لحسي | المحافظة الجنوبية | 357 | محافظة العاصمة | ||
| 1212 | المحافظة الشمالية | 635 | معامير | المحافظة الجنوبية | 315 | المنطقة التجارية | محافظة العاصمة | |
| 1213 | المحافظة الشمالية | 636 | المحافظة الجنوبية | 316 | محافظة العاصمة | |||
| 1214 | المحافظة الشمالية | 953 | مزرعة | المحافظة الجنوبية | 412 | الديه | محافظة العاصمة | |
| 1215 | المحافظة الشمالية | 643 | النويدرات | المحافظة الجنوبية | 414 | محافظة العاصمة | ||
| 1216 | المحافظة الشمالية | 646 | المحافظة الجنوبية | 317 | المنطقة الدبلوماسية | محافظة العاصمة | ||
| 1009 | الهملة | المحافظة الشمالية | 954 | رأس أبو جرجر | المحافظة الجنوبية | 307 | القضيبية | محافظة العاصمة |
| 1010 | المحافظة الشمالية | 958 | رأس حيان | المحافظة الجنوبية | 308 | محافظة العاصمة | ||
| 1012 | المحافظة الشمالية | 952 | رأس زويد | المحافظة الجنوبية | 321 | محافظة العاصمة | ||
| 1014 | المحافظة الشمالية | 914 | الرفاع | المحافظة الجنوبية | 325 | محافظة العاصمة | ||
| 444 | حلة عبد الصالح | المحافظة الشمالية | 915 | المحافظة الجنوبية | 326 | محافظة العاصمة | ||
| 714 | هورة عالي | المحافظة الشمالية | 916 | المحافظة الجنوبية | 338 | محافظة العاصمة | ||
| 730 | المحافظة الشمالية | 922 | المحافظة الجنوبية | 318 | الحورة | محافظة العاصمة | ||
| 431 | جبلة حبشي | المحافظة الشمالية | 933 | المحافظة الجنوبية | 319 | محافظة العاصمة | ||
| 433 | المحافظة الشمالية | 934 | المحافظة الجنوبية | 320 | محافظة العاصمة | |||
| 435 | المحافظة الشمالية | 937 | المحافظة الجنوبية | 815 | مدينة عيسى | محافظة العاصمة | ||
| 561 | الجنبية | المحافظة الشمالية | 941 | المحافظة الجنوبية | 816 | محافظة العاصمة | ||
| 565 | المحافظة الشمالية | 976 | الصخير | المحافظة الجنوبية | 721 | جد علي | محافظة العاصمة | |
| 569 | المحافظة الشمالية | 985 | المحافظة الجنوبية | 419 | جد حفص | محافظة العاصمة | ||
| 571 | المحافظة الشمالية | 942 | سويفرة | المحافظة الجنوبية | 421 | محافظة العاصمة | ||
| 575 | المحافظة الشمالية | 998 | طرافي | المحافظة الجنوبية | 422 | محافظة العاصمة | ||
| 577 | المحافظة الشمالية | 614 | أم البيض | المحافظة الجنوبية | 423 | محافظة العاصمة | ||
| 579 | المحافظة الشمالية | 615 | المحافظة الجنوبية | 424 | محافظة العاصمة | |||
| 502 | جنوسان | المحافظة الشمالية | 616 | المحافظة الجنوبية | 425 | محافظة العاصمة | ||
| 504 | المحافظة الشمالية | 986 | ام جدير | المحافظة الجنوبية | 426 | محافظة العاصمة | ||
| 506 | المحافظة الشمالية | 997 | أم جدير الصمان | المحافظة الجنوبية | 340 | الجفير | محافظة العاصمة | |
| 508 | المحافظة الشمالية | 1068 | وادي علي | المحافظة الجنوبية | 341 | محافظة العاصمة | ||
| 591 | جزيرة جدة | المحافظة الشمالية | 928 | وادي السيل | المحافظة الجنوبية | 729 | جرداب | محافظة العاصمة |
| 514 | جد الحاج | المحافظة الشمالية | 902 | الرفاع الغربي | المحافظة الجنوبية | 430 | كرباباد | محافظة العاصمة |
| 454 | كرانة | المحافظة الشمالية | 904 | المحافظة الجنوبية | 432 | محافظة العاصمة | ||
| 456 | المحافظة الشمالية | 908 | المحافظة الجنوبية | 434 | محافظة العاصمة | |||
| 458 | المحافظة الشمالية | 910 | المحافظة الجنوبية | 633 | معامير | محافظة العاصمة | ||
| 460 | المحافظة الشمالية | 912 | المحافظة الجنوبية | 634 | محافظة العاصمة | |||
| 1025 | كرزكان | المحافظة الشمالية | 1051 | الزلاق | المحافظة الجنوبية | 602 | مهزة | محافظة العاصمة |
| 1026 | المحافظة الشمالية | 1052 | المحافظة الجنوبية | 603 | محافظة العاصمة | |||
| 1027 | المحافظة الشمالية | 1054 | المحافظة الجنوبية | 334 | الماحوز | محافظة العاصمة | ||
| 1028 | المحافظة الشمالية | 1055 | المحافظة الجنوبية | 323 | مركز المنامة | محافظة العاصمة | ||
| 1095 | جسر الملك فهد | المحافظة الشمالية | 1056 | المحافظة الجنوبية | 343 | المنطقة الصناعية – ميناء سلمان | محافظة العاصمة | |
| 505 | مقابة | المحافظة الشمالية | 718 | مدينة زايد | المحافظة الجنوبية | 605 | مرقوبان | محافظة العاصمة |
| 507 | المحافظة الشمالية | 720 | المحافظة الجنوبية | 411 | المصلى | محافظة العاصمة | ||
| 509 | المحافظة الشمالية | 228 | الساية | محافظة المحرق | 413 | المصلى | محافظة العاصمة | |
| 513 | المحافظة الشمالية | 229 | محافظة المحرق | 380 | النبيه صالح | محافظة العاصمة | ||
| 1032 | المالكية | المحافظة الشمالية | 257 | أمواج | محافظة المحرق | 381 | محافظة العاصمة | |
| 1033 | المحافظة الشمالية | 258 | محافظة المحرق | 382 | محافظة العاصمة | |||
| 1034 | المحافظة الشمالية | 263 | محافظة المحرق | 592 | جزيرة نورانا | محافظة العاصمة | ||
| 450 | المقشع | المحافظة الشمالية | 264 | محافظة المحرق | 644 | النويدرات | محافظة العاصمة | |
| 529 | المرخ | المحافظة الشمالية | 265 | محافظة المحرق | 604 | القرية | محافظة العاصمة | |
| 531 | المحافظة الشمالية | 266 | محافظة المحرق | 312 | القفول | محافظة العاصمة | ||
| 533 | المحافظة الشمالية | 269 | محافظة المحرق | 306 | راس رمان | محافظة العاصمة | ||
| 532 | مدينة الشمال | المحافظة الشمالية | 240 | عراد | محافظة المحرق | 356 | الصالحية | محافظة العاصمة |
| 534 | المحافظة الشمالية | 241 | محافظة المحرق | 402 | السنابس | محافظة العاصمة | ||
| 535 | المحافظة الشمالية | 242 | محافظة المحرق | 404 | محافظة العاصمة | |||
| 580 | السهلة الشمالية | المحافظة الشمالية | 243 | محافظة المحرق | 405 | محافظة العاصمة | ||
| 582 | المحافظة الشمالية | 244 | محافظة المحرق | 406 | محافظة العاصمة | |||
| 584 | المحافظة الشمالية | 245 | محافظة المحرق | 408 | محافظة العاصمة | |||
| 586 | المحافظة الشمالية | 246 | محافظة المحرق | 410 | محافظة العاصمة | |||
| 588 | المحافظة الشمالية | 221 | البسيتين | محافظة المحرق | 743 | سند | محافظة العاصمة | |
| 590 | المحافظة الشمالية | 222 | محافظة المحرق | 745 | محافظة العاصمة | |||
| 439 | المحافظة الشمالية | 223 | محافظة المحرق | 601 | منطقة سترة الصناعية | محافظة العاصمة | ||
| 441 | المحافظة الشمالية | 225 | محافظة المحرق | 301 | السوق | محافظة العاصمة | ||
| 447 | القدم | المحافظة الشمالية | 226 | محافظة المحرق | 302 | محافظة العاصمة | ||
| 449 | المحافظة الشمالية | 227 | محافظة المحرق | 304 | محافظة العاصمة | |||
| 453 | المحافظة الشمالية | 231 | الدير | محافظة المحرق | 305 | محافظة العاصمة | ||
| 545 | القرية | المحافظة الشمالية | 232 | محافظة المحرق | 368 | السهلة الجنوبية | محافظة العاصمة | |
| 547 | المحافظة الشمالية | 233 | محافظة المحرق | 609 | سفالة | محافظة العاصمة | ||
| 549 | المحافظة الشمالية | 251 | قلالي | محافظة المحرق | 407 | طشان | محافظة العاصمة | |
| 551 | المحافظة الشمالية | 252 | محافظة المحرق | 701 | توبلي | محافظة العاصمة | ||
| 517 | سار | المحافظة الشمالية | 253 | محافظة المحرق | 705 | محافظة العاصمة | ||
| 521 | المحافظة الشمالية | 254 | محافظة المحرق | 707 | محافظة العاصمة | |||
| 523 | المحافظة الشمالية | 255 | محافظة المحرق | 709 | محافظة العاصمة | |||
| 525 | المحافظة الشمالية | 256 | محافظة المحرق | 711 | محافظة العاصمة | |||
| 527 | المحافظة الشمالية | 248 | حالة النعيم | محافظة المحرق | 610 | أم البيض | محافظة العاصمة | |
| 1037 | صدد | المحافظة الشمالية | 247 | حالة نعيم السلطة | محافظة المحرق | 333 | أم الحصم | محافظة العاصمة |
| 1041 | الصافرية | المحافظة الشمالية | 101 | الحد | محافظة المحرق | 335 | محافظة العاصمة | |
| 702 | سلماباد | المحافظة الشمالية | 102 | محافظة المحرق | 337 | محافظة العاصمة | ||
| 704 | المحافظة الشمالية | 103 | محافظة المحرق | 339 | محافظة العاصمة | |||
| 706 | المحافظة الشمالية | 104 | محافظة المحرق | 608 | واديان | محافظة العاصمة | ||
| 708 | المحافظة الشمالية | 105 | محافظة المحرق | 624 | العكر الغربي | محافظة العاصمة | ||
| 712 | المحافظة الشمالية | 106 | محافظة المحرق | 625 | محافظة العاصمة | |||
| 1042 | شهركان | المحافظة الشمالية | 107 | محافظة المحرق | 626 | محافظة العاصمة | ||
| 1044 | المحافظة الشمالية | 108 | محافظة المحرق | 358 | الزنج | محافظة العاصمة | ||
| 1089 | أم النعسان | المحافظة الشمالية | 109 | محافظة المحرق | 359 | محافظة العاصمة | ||
| 746 | عالي | المحافظة الجنوبية | 110 | محافظة المحرق | 360 | محافظة العاصمة |
يتبيّن من الجدول السابق اتساع التغطية الجغرافية لمنظومة الرموز البريدية في البحرين، حيث يحمل كل تقسيم جغرافي رمزاً مستقلاً يُسهل على شركات الشحن والمواطنين على حدٍّ سواء تحديد الوجهة البريدية بصورة لا لبس فيها. وتتفاوت هذه الرموز في نطاقاتها العددية وفق كل محافظة وما تضمّه من مناطق، مما يعكس التنوع السكاني والعمراني في مختلف أجزاء المملكة.
ذات صلة: خدمات بريد البحرين الإلكترونية للأفراد والأعمال
رمز بريد البحرين للمحافظة الشمالية
تُعدّ المحافظة الشمالية من أكثر محافظات مملكة البحرين كثافةً سكانية وتنوّعاً في مناطقها، إذ تضمّ عدداً كبيراً من المجمّعات السكنية والأحياء المتنوعة. وتوزّع الجهات المختصة الرموز البريدية على مناطق هذه المحافظة بما يضمن التمييز الدقيق بين كل منطقة وأخرى، وفيما يلي الرموز البريدية الخاصة بمختلف مناطق المحافظة الشمالية، مُرتَّبةً لتيسير الرجوع إليها عند الحاجة سواء لأغراض الشحن أو مراسلات العناوين الرسمية.
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
| 732 | عالي | 520 | باربار | 1203 | مدينة حمد | 579 | الجنبية | 580 | المدينة الشمالية |
| 734 | عالي | 522 | باربار | 1204 | مدينة حمد | 502 | جنوسان | 582 | المدينة الشمالية |
| 736 | عالي | 524 | باربار | 1205 | مدينة حمد | 504 | جنوسان | 584 | المدينة الشمالية |
| 738 | عالي | 526 | باربار | 1206 | مدينة حمد | 506 | جنوسان | 586 | المدينة الشمالية |
| 740 | عالي | 528 | باربار | 1207 | مدينة حمد | 508 | جنوسان | 588 | المدينة الشمالية |
| 742 | عالي | 530 | باربار | 1208 | مدينة حمد | 591 | جزيرة جدة | 590 | المدينة الشمالية |
| 744 | عالي | 550 | البديع | 1209 | مدينة حمد | 514 | جد الحاج | 439 | السهلة الشمالية |
| 469 | أبو صبيع | 552 | البديع | 1210 | مدينة حمد | 454 | كرانة | 441 | السهلة الشمالية |
| 471 | أبو صبيع | 553 | البديع | 1211 | مدينة حمد | 456 | كرانة | 447 | القدم |
| 473 | أبو صبيع | 555 | البديع | 1212 | مدينة حمد | 458 | كرانة | 449 | القدم |
| 475 | أبو صبيع | 557 | البديع | 1213 | مدينة حمد | 460 | كرانة | 453 | القدم |
| 463 | الحجر | 559 | البديع | 1214 | مدينة حمد | 1025 | كرزكان | 545 | القرية |
| 465 | الحجر | 455 | بو قوة | 1215 | مدينة حمد | 1026 | كرزكان | 547 | القرية |
| 1001 | الجسرة | 457 | بو قوة | 1216 | مدينة حمد | 1027 | كرزكان | 549 | القرية |
| 1002 | الجسرة | 752 | بوري | 1009 | الهملة | 1028 | كرزكان | 551 | القرية |
| 1003 | الجسرة | 754 | بوري | 1010 | الهملة | 1095 | جسر الملك فهد | 517 | سار |
| 1004 | الجسرة | 756 | بوري | 1012 | الهملة | 505 | مقابة | 521 | سار |
| 1006 | الجسرة | 758 | بوري | 1014 | الهملة | 507 | مقابة | 523 | سار |
| 1016 | اللوزي | 760 | بوري | 444 | حلة عبد الصالح | 509 | مقابة | 525 | سار |
| 1018 | اللوزي | 762 | بوري | 714 | هورة عالي | 513 | مقابة | 527 | سار |
| 1020 | اللوزي | 1017 | دمستان | 730 | هورة عالي | 1032 | المالكية | 1037 | صدد |
| 587 | المحمدية | 1019 | دمستان | 431 | جبلة حبشي | 1033 | المالكية | 1041 | الصافرية |
| 477 | الشاخورة | 1022 | دمستان | 433 | جبلة حبشي | 1034 | المالكية | 702 | سلماباد |
| 479 | الشاخورة | 1046 | دار كليب | 435 | جبلة حبشي | 450 | المقشع | 704 | سلماباد |
| 481 | الشاخورة | 536 | الدراز | 561 | الجنبية | 529 | المرخ | 706 | سلماباد |
| 537 | بني جمرة | 538 | الدراز | 565 | الجنبية | 531 | المرخ | 708 | سلماباد |
| 539 | بني جمرة | 540 | الدراز | 569 | الجنبية | 533 | المرخ | 712 | سلماباد |
| 541 | بني جمرة | 542 | الدراز | 571 | الجنبية | 532 | مدينة الشمال | 1042 | شهركان |
| 543 | بني جمرة | 544 | الدراز | 575 | الجنبية | 534 | مدينة الشمال | 1044 | شهركان |
| 518 | باربار | 1038 | مدينة حمد | 577 | الجنبية | 535 | مدينة الشمال | 1089 | أم النعسان |
تكشف بيانات المحافظة الشمالية عن تنوع واسع في الرموز البريدية المخصصة لمناطقها، مما يعكس الكثافة العمرانية والامتداد الجغرافي لهذه المحافظة التي تحتضن عدداً من أبرز الأحياء السكنية في المملكة. يُستحسن التحقق من الرمز البريدي الدقيق للمنطقة المقصودة قبل إرسال أي طرد أو مراسلة، تفادياً للتأخير في التوصيل.
قد يُهمّك: أوقات عمل بريد البحرين في أيام العمل الرسمية وشهر رمضان
رمز بريد البحرين للمحافظة الجنوبية
تتميّز المحافظة الجنوبية بامتدادها الجغرافي الواسع، وتشمل مناطق وأحياء متعددة تحمل كل منها رمزاً بريدياً خاصاً يُسهم في ضبط حركة البريد والشحن إليها. وقد حرصت الجهات المختصة على تخصيص رموز واضحة لكل منطقة من مناطق هذه المحافظة، بما يكفل سهولة توصيل الشحنات والمراسلات إلى أهلها بأقل قدر من التأخير أو الإشكاليات اللوجستية. يوضّح الجدول التالي الرموز البريدية المعتمدة لمناطق المحافظة الجنوبية في مملكة البحرين.
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
| 746 | عالي | 982 | الرمانوم | 973 | حد الجمل | 960 | جو | 942 | سويفرة |
| 748 | عالي | 989 | الشبك | 1067 | حليتان | 1061 | شاطئ الجزائر | 998 | طرافي |
| 965 | الدور | 951 | عسكر | 1062 | هورة عنقة | 613 | جزر الدار | 614 | أم البيض |
| 961 | الجينة | 945 | عوالي | 801 | مدينة عيسى | 948 | لحسي | 615 | أم البيض |
| 929 | الحجيات | 946 | عوالي | 802 | مدينة عيسى | 635 | معامير | 616 | أم البيض |
| 931 | الحجيات | 1063 | بلاج الجزائر | 803 | مدينة عيسى | 636 | معامير | 986 | ام جدير |
| 935 | الحجيات | 1064 | بلاج الجزائر | 804 | مدينة عيسى | 953 | مزرعة | 997 | أم جدير الصمان |
| 939 | الحجيات | 913 | بو كوارة | 805 | مدينة عيسى | 643 | النويدرات | 1068 | وادي علي |
| 901 | الحنينية | 917 | بو كوارة | 806 | مدينة عيسى | 646 | النويدرات | 928 | وادي السيل |
| 903 | الحنينية | 919 | بو كوارة | 807 | مدينة عيسى | 954 | رأس أبو جرجر | 902 | الرفاع الغربي |
| 1099 | رأس الممطلة | 921 | بو كوارة | 808 | مدينة عيسى | 958 | رأس حيان | 904 | الرفاع الغربي |
| 943 | المزروعية | 923 | بو كوارة | 809 | مدينة عيسى | 952 | رأس زويد | 908 | الرفاع الغربي |
| 943 | المعسكر | 925 | بو كوارة | 810 | مدينة عيسى | 914 | الرفاع | 910 | الرفاع الغربي |
| 988 | العمر | 927 | بو كوارة | 812 | مدينة عيسى | 915 | الرفاع | 912 | الرفاع الغربي |
| 983 | القارة | 1048 | دار كليب | 813 | مدينة عيسى | 916 | الرفاع | 1051 | الزلاق |
| 987 | القارة | 999 | درة البحرين | 814 | مدينة عيسى | 922 | الرفاع | 1052 | الزلاق |
| 967 | رأس القرين | 905 | الرفاع الشرقي | 840 | مدينة عيسى | 933 | الرفاع | 1054 | الزلاق |
| 906 | الروضة | 907 | الرفاع الشرقي | 841 | مدينة عيسى | 934 | الرفاع | 1055 | الزلاق |
| 930 | الروضة | 909 | الرفاع الشرقي | 920 | جري الشيخ | 937 | الرفاع | 1056 | الزلاق |
| 947 | الرفة | 911 | الرفاع الشرقي | 924 | جري الشيخ | 941 | الرفاع | 718 | مدينة زايد |
| 955 | الرميثة | 959 | حفيرة | 926 | جري الشيخ | 976 | الصخير | 720 | مدينة زايد |
| 981 | الرمانوم | 645 | هورة سند | 957 | جو | 985 | الصخير |
تتباين الرموز البريدية لمناطق المحافظة الجنوبية في نطاقاتها العددية، مما يعكس التقسيم الجغرافي الدقيق الذي اعتمدته الجهات المختصة لضمان التغطية الشاملة لجميع أجزاء هذه المحافظة. ويُسهم الرجوع إلى هذا الجدول في تجنّب الوقوع في الخلط بين المناطق المتجاورة عند تحديد العنوان البريدي.
ذات صلة: كيفية تتبع شحنات بريد البحرين إلكترونياً
رمز بريد البحرين لمحافظة المحرق
تضمّ محافظة المحرق مجموعة من المناطق البارزة في مملكة البحرين، أبرزها مدينة المحرق والحد وعراد وقلالي والبسيتين وسماهيج وأمواج وسواها، وتحمل كل منطقة منها رمزاً بريدياً مستقلاً. وفيما يلي الجدول الشامل لرموز بريد محافظة المحرق بكل مناطقها.
| الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة | الرمز البريدي | المنطقة |
|---|---|---|---|---|---|
| 228 | الساية | 246 | عراد | 256 | قلالي |
| 229 | الساية | 221 | البسيتين | 113 | الحد |
| 257 | أمواج | 222 | البسيتين | 115 | الحد |
| 258 | أمواج | 223 | البسيتين | 116 | الحد |
| 263 | أمواج | 225 | البسيتين | 117 | الحد |
| 264 | أمواج | 226 | البسيتين | 118 | الحد |
| 265 | أمواج | 227 | البسيتين | 119 | الحد |
| 266 | أمواج | 231 | الدير | 121 | الحد |
| 269 | أمواج | 232 | الدير | 128 | الحد |
| 240 | عراد | 233 | الدير | 101 | الحد |
| 241 | عراد | 251 | قلالي | 102 | الحد |
| 242 | عراد | 252 | قلالي | 103 | الحد |
| 243 | عراد | 253 | قلالي | 104 | الحد |
| 244 | عراد | 254 | قلالي | 105 | الحد |
| 245 | عراد | 255 | قلالي | 106 | الحد |
| 209 | المحرق | 107 | الحد | 202 | المحرق |
| 210 | المحرق | 108 | الحد | 203 | المحرق |
| 211 | المحرق | 109 | الحد | 204 | المحرق |
| 212 | المحرق | 110 | الحد | 205 | المحرق |
