رسوم جامعة العلوم التطبيقية في البحرين لكل تخصص ودرجة
تُحدِّد جامعة العلوم التطبيقية في البحرين رسومها الدراسية بناءً على التخصص ومستوى الدرجة العلمية ولغة البرنامج، إذ تتفاوت الأعباء المالية تفاوتاً ملحوظاً بين البرامج المختلفة. وتتراوح رسوم جامعة العلوم التطبيقية الإجمالية بين نحو 2,595 دينار بحريني لبرامج الماجستير وما يتجاوز 14,000 دينار بحريني لتخصصات الهندسة المُقدَّمة بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، وهي شراكة تمنح الطالب درجة تعليمية مزدوجة معتمدة دولياً.
رسوم جامعة العلوم التطبيقية لبرامج البكالوريوس
تُقدِّم الجامعة طيفاً واسعاً من تخصصات البكالوريوس الموزعة على عدة كليات، وتعتمد الرسوم على عدد الساعات الدراسية المعتمدة وسعر الساعة الواحدة لكل تخصص. يعرض الجدول التالي تفاصيل رسوم برامج البكالوريوس بكل تخصص:
| التخصص | الكلية | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعة (د.ب) | مجموع الرسوم الكلي |
|---|---|---|---|---|
| علم الحاسوب | كلية الآداب والعلوم — قسم علم الحاسوب | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| العلوم المالية والمحاسبة | كلية العلوم الإدارية — قسم المحاسبة والتمويل | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| نظم المعلومات الإدارية | كلية العلوم الإدارية — قسم نظم المعلومات الإدارية | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| التصميم الداخلي | كلية الآداب والعلوم — قسم التصميم والفنون | 132 ساعة | 92.70 | 2,981.00 د.ب سنوياً |
| التصميم الجرافيكي | كلية الآداب والعلوم — قسم التصميم والفنون | 135 ساعة | 92.70 | 2,981.00 د.ب سنوياً |
| العلوم السياسية | كلية العلوم الإدارية — قسم العلوم السياسية | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| الحقوق | كلية الحقوق | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية — قسم إدارة الأعمال | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| المحاسبة | كلية العلوم الإدارية — قسم المحاسبة والتمويل | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة الميكانيكية | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة المعمارية | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة المدنية | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الحقوق (درجة مزدوجة) | كلية الحقوق | 147 ساعة | 160.00 | 12,000.00 د.ب |
| إدارة الأعمال (درجة مزدوجة) | كلية العلوم الإدارية — قسم إدارة الأعمال | 147 ساعة | 160.00 | 12,000.00 د.ب |
رسوم جامعة العلوم التطبيقية لبرامج الماجستير
تعتمد برامج الماجستير في الجامعة على 36 ساعة دراسية معتمدة بسعر موحَّد للساعة، وذلك عبر تخصصات متعددة تتوزع على كليتَي العلوم الإدارية والحقوق. يوضح الجدول التالي قيمة رسوم الماجستير لكل تخصص:
| التخصص | الكلية | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعة (د.ب) | مجموع الرسوم الكلي |
|---|---|---|---|---|
| العلوم السياسية | كلية العلوم الإدارية — قسم العلوم السياسية | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| القانون التجاري | كلية الحقوق | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| إدارة الموارد البشرية | كلية العلوم الإدارية — قسم إدارة الأعمال | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| إدارة الأعمال | كلية العلوم الإدارية — قسم إدارة الأعمال | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| المحاسبة والتمويل | كلية العلوم الإدارية — قسم المحاسبة والتمويل | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| القانون | كلية الحقوق | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
رسوم البرامج باللغة الإنجليزية في جامعة العلوم التطبيقية
تُتاح عدة تخصصات بكالوريوس بلغة التدريس الإنجليزية، يندرج ضمنها برامج الهندسة المُقدَّمة بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية والتي تمنح الطالب درجة تعليمية مزدوجة. يتضمن الجدول التالي رسوم البرامج الإنجليزية لكل تخصص:
| التخصص | الدرجة | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعة (د.ب) | مجموع الرسوم الكلي |
|---|---|---|---|---|
| علم الحاسوب | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| العلوم المالية والمحاسبة | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| نظم المعلومات الإدارية | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة الميكانيكية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة المعمارية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة المدنية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الحقوق | بكالوريوس — درجة مزدوجة | 147 ساعة | 160.00 | 12,000.00 د.ب |
| إدارة الأعمال | بكالوريوس — درجة مزدوجة | 147 ساعة | 160.00 | 12,000.00 د.ب |
رسوم البرامج باللغة العربية في جامعة العلوم التطبيقية
تُقدِّم الجامعة مجموعة من التخصصات بلغة التدريس العربية على مستويَي البكالوريوس والماجستير، إذ تتشابه رسوم الساعة الدراسية المعتمدة مع نظيراتها في البرامج الإنجليزية ذات المستوى المقابل. يعرض الجدول التالي تفاصيل رسوم هذه البرامج:
| التخصص | الدرجة | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعة (د.ب) | مجموع الرسوم الكلي |
|---|---|---|---|---|
| التصميم الداخلي | بكالوريوس | 132 ساعة | 92.70 | 2,981.00 د.ب سنوياً |
| التصميم الجرافيكي | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,981.00 د.ب سنوياً |
| العلوم السياسية | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| الحقوق | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| إدارة الأعمال | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| المحاسبة | بكالوريوس | 135 ساعة | 92.70 | 2,781.00 د.ب سنوياً |
| العلوم السياسية | ماجستير | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| القانون التجاري | ماجستير | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| إدارة الموارد البشرية | ماجستير | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| إدارة الأعمال | ماجستير | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| المحاسبة والتمويل | ماجستير | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
| القانون | ماجستير | 36 ساعة | 144.20 | 2,595.60 د.ب سنوياً |
رسوم برامج لندن ساوث بانك في جامعة العلوم التطبيقية
تُتيح جامعة العلوم التطبيقية في البحرين لطلاب عدد من تخصصات الهندسة والحقوق وإدارة الأعمال الحصول على درجة تعليمية مزدوجة بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، وهي برامج تُصنَّف ضمن أعلى شرائح الرسوم في الجامعة نظراً للاعتماد الأكاديمي الدولي الذي تتيحه. يكشف الجدول التالي عن رسوم هذه البرامج بالتفصيل:
| التخصص | الدرجة | الكلية | عدد الساعات المعتمدة | رسوم الساعة (د.ب) | مجموع الرسوم |
|---|---|---|---|---|---|
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة الميكانيكية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة المعمارية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الهندسة المدنية | بكالوريوس — درجة مزدوجة | كلية الهندسة | 150 ساعة | 180.00 | 14,040.00 د.ب |
| الحقوق | بكالوريوس — درجة مزدوجة | كلية الحقوق | 147 ساعة | 160.00 | 12,000.00 د.ب |
| إدارة الأعمال | بكالوريوس — درجة مزدوجة | كلية العلوم الإدارية — قسم إدارة الأعمال | 147 ساعة | 160.00 | 12,000.00 د.ب |
الخلاصة
تتنوع رسوم جامعة العلوم التطبيقية في البحرين تنوعاً واضحاً بحسب التخصص والدرجة العلمية ولغة البرنامج، فتبدأ من نحو 2,595.60 دينار بحريني سنوياً لتخصصات الماجستير المختلفة، وترتفع في تخصصات البكالوريوس الهندسية الممنوحة بالشراكة مع جامعة لندن ساوث بانك لتبلغ 14,040 ديناراً بحرينياً إجمالاً. وتتسم معظم تخصصات البكالوريوس الأساسية بسعر موحَّد للساعة الدراسية المعتمدة يبلغ 92.70 ديناراً بحرينياً، في حين تُطبِّق كلية الهندسة سعراً مختلفاً يبلغ 180 ديناراً للساعة، ويعكس ذلك طبيعة البرامج المُقدَّمة ومستوى الاعتماد الأكاديمي الدولي المرتبط بها.