تقديم طلب مساعدة جمعية مدينة عيسى الخيرية في البحرين
تُقدّم جمعية مدينة عيسى الخيرية طيفاً واسعاً من المساعدات الاجتماعية للمستفيدين في البحرين، تشمل مساعدات الطلبة المتفوقين، ومساعدات الزواج، وإعانة صرف الأدوية للمرضى. يتم تقديم طلب مساعدة جمعية مدينة عيسى الخيرية إلكترونياً عبر صفحة الخدمة المخصصة، بإدخال بيانات المستفيد واختيار نوع المساعدة المطلوبة، وهو ما يختصر على أصحاب الحاجة عناء المراجعة الميدانية.
أنواع المساعدات التي تقدّمها جمعية مدينة عيسى الخيرية
تتنوع برامج الدعم التي توفّرها الجمعية لتغطّي شرائح مختلفة من المجتمع، إذ تشمل الفئات الرئيسية الآتية:
- مساعدات الطلبة المتفوقين: دعم مالي يُمنح للطلبة المتميزين تحفيزاً لهم على مواصلة التحصيل الأكاديمي.
- مساعدات الزواج: إعانة مالية تُيسّر إتمام عقد الزواج لمن يستوفون شروط الاستحقاق.
- إعانة صرف الأدوية: دعم مخصّص للمرضى لتغطية تكاليف الأدوية التي يحتاجون إليها.
اقرأ أيضاً: كيفية استخدام حاسبة الكفارات لجمعية مدينة عيسى الخيرية
خطوات تقديم طلب مساعدة جمعية مدينة عيسى الخيرية إلكترونياً
يتم تقديم الطلب عبر صفحة الخدمة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- الانتقال إلى صفحة خدمة طلب مساعدة جمعية مدينة عيسى الخيرية.
- كتابة الرقم الشخصي للمستفيد في الحقل المخصص له.
- إدخال رقم الاتصال ثم رقم المجمع في الحقلين المخصصين.
- النقر على أيقونة البحث بعد استيفاء البيانات المطلوبة لعرض النتائج.
- اختيار نوع الطلب المناسب من القائمة المنسدلة وفق المساعدة المراد تقديمها.
- إضافة جميع البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني، ثم النقر على زر الحفظ والإنهاء لتأكيد الطلب.
مقدار مساعدة جمعية مدينة عيسى الخيرية
تتباين قيم المساعدات التي تصرفها جمعية مدينة عيسى الخيرية تبعاً لنوع الدعم المطلوب وظروف المستفيد، إذ يضمّ الجدول أدناه تفصيلاً شاملاً لمقادير المساعدات المختلفة الواردة في السجل الرسمي للجمعية. يُنصح بمراجعة الجدول كاملاً للتعرّف على الفئة المنطبقة على وضع مقدّم الطلب قبل الشروع في استيفاء البيانات الإلكترونية.
| نوع المساعدة | فئة الأسر الشهرية | فئة المساعدات الموسمية | فئة المساعدات الخاصة |
| الشهرية | يتم احتسابها وفق معدل نصيب الفرد المعال والميزانية المخصصة شهرياً | لا يوجد | لا يوجد |
| إفطار أسرة متعففة | 1.5 دينار بحريني للفرد | 1.5 دينار بحريني للفرد | لا يوجد |
| كسوة عيد الفطر المبارك | 30 دينار بحريني عن كل فرد معال من الأبناء | 25 دينار بحريني عن كل فرد معال من الأبناء | لا يوجد |
| زكاة الفطرة | 25 دينار بحريني لكل فرد معال في الأسرة شريطة توفر مبلغ الزكاة | 20 دينار بحريني لكل فرد معال في الأسرة شريطة توفر مبلغ الزكاة | لا يوجد |
| عيدية عيد الأضحى | 15 دينار بحريني عن كل طفل أو طالب | 10 دينار بحريني عن كل طفل أو طالب | لا يوجد |
| الزي المدرسي | توفير عدد 2 زي مدرسي مع توفير كوبون لشراء حذاء مدرسي | توفير عدد 2 زي مدرسي مع توفير كوبون لشراء حذاء مدرسي | لا يوجد |
| الحقيبة المدرسية | توفير كوبون مشتريات بقيمة 10 دينار بحريني لكل طالب وطالبة | توفير كوبون مشتريات بقيمة 10 دينار بحريني لكل طالب وطالبة | لا يوجد |
| مساعدة الشتاء | 20 دينار لكل طفل أو طالب | 15 دنانير لكل طفل أو طالب | لا يوجد |
| كفالة اليتيم | 40 دينار بحريني عن كل فرد لم يتجاوز 18 سنة | 30 دينار بحريني عن كل فرد لم يتجاوز 18 سنة | لا يوجد |
| كفالة أسرة بدون عائل | 25 دينار بحريني عن كل ابن معال دون الزيادة عن 100 دينار بحريني | 20 دينار بحريني عن كل ابن معال دون الزيادة عن 80 دينار بحريني | لا يوجد |
| مساعدات عقد القران لمن راتبه أقل من 250 دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني | 1,000 دينار بحريني |
| مساعدات عقد القران لمن راتبه أكثر من 250 دينار بحريني وأقل من 350 دينار | 750 دينار بحريني | 750 دينار بحريني | 750 دينار بحريني |
| مساعدات عقد القران لمن راتبه أكثر من 350 دينار بحريني وأقل من 450 دينار | 500 دينار بحريني | 500 دينار بحريني | 500 دينار بحريني |
| مساعدات الزواج | 500 دينار بحريني لمن راتبه أقل من 450 دينار بحريني | 400 دينار بحريني لمن راتبه أقل من 450 دينار بحريني | 350 دينار بحريني لمن راتبه أقل من 450 دينار بحريني |
| هدية مولود | 200 دينار بحريني لكل مولود جديد | 200 دينار بحريني لكل مولود جديد | 200 دينار بحريني لكل مولود جديد |
| مساعدات تسديد ديون | حسب توفر الميزانية المخصصة | حسب توفر الميزانية المخصصة | حسب توفر الميزانية المخصصة |
| مكافأة تفوق للصف الأول الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الأول الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثاني الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثاني الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثالث الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثالث الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الرابع الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الرابع الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 40 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الخامس الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 30 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الخامس الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 40 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف السادس الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 30 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف السادس الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 40 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الأول الإعدادي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 40 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الأول الإعدادي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 50 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثاني الإعدادي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 40 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثاني الإعدادي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 50 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثالث الإعدادي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 40 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثالث الإعدادي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 80 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الأول الثانوي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 75 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الأول الثانوي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 100 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثاني الثانوي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 100 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثاني الثانوي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 150 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثالث الثانوي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 150 دينار بحريني | ||
| مكافأة تفوق للصف الثالث الثانوي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 300 دينار بحريني | ||
| الرعاية التعليمية لدروس التقوية | أربع مواد في الفصل الدراسي مع مادتين مراجعة ليلة الامتحان | أربع مواد في الفصل الدراسي مع مادتين مراجعة ليلة الامتحان | لا يوجد |
| الرعاية التعليمية لتطوير القدرات | يتم دفع 50% من إجمالي رسوم الدورة بما لا يتجاوز 100 دينار بحريني في الفصل الدراسي | يتم دفع 50% من إجمالي رسوم الدورة بما لا يتجاوز 100 دينار بحريني في الفصل الدراسي | يتم دفع 50% من إجمالي رسوم الدورة بما لا يتجاوز 100 دينار بحريني في الفصل الدراسي |
| رعاية تفوق للصف الأول الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الأول الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثاني الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثاني الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثالث الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثالث الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الرابع الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الرابع الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 5 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الخامس الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الخامس الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 7.5 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف السادس الابتدائي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 0 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف السادس الابتدائي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 10 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الأول الإعدادي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 5 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الأول الإعدادي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 12.5 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثاني الإعدادي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 5 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثاني الإعدادي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 15 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثالث الإعدادي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 15 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثالث الإعدادي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 20 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الأول الثانوي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 20 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الأول الثانوي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثاني الثانوي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 20 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثاني الثانوي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 30 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثالث الثانوي إذا كان المعدل بين 90% -94% للطالب | 35 دينار بحريني | ||
| رعاية تفوق للصف الثالث الثانوي إذا كان المعدل أكثر من 94% للطالب | 25 دينار بحريني | ||
| مساعدة انتقال أسرة خارج المنطقة | إلى حد 1,000 دينار بحريني تشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والأثاث | إلى حد 750 دينار بحريني تشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والأثاث | إلى حد 500 دينار بحريني تشمل مختلف الأجهزة الكهربائية والأثاث |
| ترميم أو صيانة المنزل | لا تزيد المساعدة عن 5,000 دينار بحريني كل 5 سنوات | لا تزيد المساعدة عن 3,000 دينار بحريني كل 5 سنوات | لا تزيد المساعدة عن 3,000 دينار بحريني كل 5 سنوات |
| تأثيث المنزل | لا تزيد المساعدة عن 1,000 دينار بحريني كل سنتين | لا تزيد المساعدة عن 1,000 دينار بحريني كل سنتين | لا يوجد |
| مساعدات العلاج | لا تزيد المساعدة عن 2,000 دينار بحريني مع إمكانية تبني الحالة بطلب المساعدة من مختلف الجمعيات والتجار | لا تزيد المساعدة عن 2,000 دينار بحريني مع إمكانية تبني الحالة بطلب المساعدة من مختلف الجمعيات والتجار | لا تزيد المساعدة عن 1,000 دينار بحريني مع إمكانية تبني الحالة بطلب المساعدة من مختلف الجمعيات والتجار |
يتضح من الجدول أن الجمعية تعتمد تصنيفات متعددة لتوزيع الدعم بصورة عادلة، بحيث تُراعَى طبيعة الاحتياج ونوع المساعدة المقدَّمة، فضلاً عن اختلاف القيم المرصودة لكل برنامج وفق معايير محددة تضعها الجمعية.
الخلاصة
تُتيح جمعية مدينة عيسى الخيرية في البحرين لمستفيديها تقديم طلبات المساعدة إلكترونياً بخطوات منظّمة تبدأ بإدخال الرقم الشخصي ورقم الاتصال ورقم المجمع، وتنتهي بحفظ الطلب وإنهائه عبر النموذج الرقمي. تتنوع المساعدات المتاحة لتشمل دعم الطلبة المتفوقين ومساعدات الزواج وإعانة صرف الأدوية، وتتباين قيمها وفق الجداول الرسمية للجمعية، مما يجعل مراجعة تفاصيل المقادير خطوةً ضرورية قبل تقديم الطلب.