ترتيب الجواز البحريني عالمياً ومقارنته بجوازات الخليج
يحتل جواز السفر البحريني مكانة متقدمة على المستوى العالمي، إذ يُتيح لحامله الدخول إلى ست وثمانين وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول. ويُصنَّف هذا الجواز في المرتبة التاسعة والخمسين عالمياً، متفوقاً على عدد من جوازات المنطقة، ويظل أحد الجوازات العربية الأكثر قبولاً في بوابات الدول الكبرى.
ترتيب الجواز البحريني عالمياً وعدد الوجهات المتاحة
يُتيح جواز السفر البحريني لحامله الوصول إلى ست وثمانين وجهة سياحية وسفر في مختلف أرجاء العالم، سواء بالدخول المباشر دون تأشيرة أو بالحصول على تأشيرة فور الوصول إلى المطار. ويجعله هذا الرقم يحتل المرتبة التاسعة والخمسين في تصنيف جوازات السفر العالمي، وهي مرتبة يتقاسمها مع جواز سفر المملكة العربية السعودية، مما يضع البلدين عند مستوى واحد من حيث قوة جواز السفر.
اقرأ أيضاً: إصدار جواز سفر البحرين: المتطلبات والرسوم والخطوات المطلوبة
وفي المقارنة بين دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي الجواز البحريني في مرتبة أدنى من معظم الدول الخليجية الأخرى، باستثناء سلطنة عُمان التي تحتل المرتبة الستين عالمياً، أي بعد البحرين مباشرة. ويعكس ذلك توزعاً واضحاً داخل منظومة دول الخليج، حيث تتفاوت قوة الجوازات من دولة إلى أخرى بناءً على عدد الاتفاقيات الثنائية وبروتوكولات الإعفاء من التأشيرات.
تجدر الإشارة إلى أن الوجهات التي يُتيح الجواز البحريني الدخول إليها بحرية تشمل غالبية دول الوطن العربي وجميع دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن عدد من الدول الآسيوية والأوروبية التي أبرمت اتفاقيات إعفاء مع المملكة العربية البحرينية. وتمنح هذه الميزة حاملَ الجواز البحريني مرونة سفر واسعة في رحلاته الترفيهية والعملية على حدٍّ سواء.
قد يُهمّك: خطوات تحويل ملكية السيارة في البحرين وتحميل الاستمارة
ترتيب جوازات السفر حول العالم ومكانة الجواز البحريني
يستند تصنيف جوازات السفر عالمياً إلى معيار رئيسي واحد هو عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز دخولها دون الحاجة إلى استصدار تأشيرة مسبقة، سواء بالدخول المجاني الكامل أو بتأشيرة فور الوصول. ويخضع هذا الترتيب للتحديث الدوري بحسب التغيرات في الاتفاقيات الثنائية بين الدول، مما يجعل مراتب الجوازات في حركة مستمرة من عام إلى آخر. والجدول التالي يعرض ترتيب جوازات السفر حول العالم متضمناً موضع الجواز البحريني بين نظرائه الإقليميين والعالميين:
| الدولة | ترتيب الجواز | وجهات السفر بدون تأشيرة مسبقة | الدولة | ترتيب الجواز | وجهات السفر بدون تأشيرة مسبقة |
| سنغافورة | المرتبة 1 | 195 وجهة سفر | المالديف | المرتبة 54 | 92 وجهة سفر |
| كوريا الجنوبية | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | فانواتو | المرتبة 55 | 90 وجهة سفر |
| إسبانيا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | فيجي | المرتبة 56 | 89 وجهة سفر |
| إيطاليا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | غيانا | المرتبة 57 | 88 وجهة سفر |
| ألمانيا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | ناورو | المرتبة 58 | 87 وجهة سفر |
| فرنسا | المرتبة 2 | 193 وجهة سفر | بوتسوانا | المرتبة 58 | 87 وجهة سفر |
| المملكة المتحدة | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | المملكة العربية السعودية | المرتبة 59 | 86 وجهة سفر |
| السويد | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | جامايكا | المرتبة 59 | 86 وجهة سفر |
| هولندا | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | البحرين | المرتبة 59 | 86 وجهة سفر |
| اليابان | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | سلطنة عمان | المرتبة 60 | 84 وجهة سفر |
| فنلندا | المرتبة 3 | 192 وجهة سفر | بابوا غينيا الجديدة | المرتبة 61 | 83 وجهة سفر |
| لوكسمبورغ | المرتبة 4 | 191 وجهة سفر | الصين | المرتبة 62 | 82 وجهة سفر |
| الدنمارك | المرتبة 4 | 191 وجهة سفر | روسيا البيضاء | المرتبة 62 | 82 وجهة سفر |
| النمسا | المرتبة 4 | 191 وجهة سفر | تايلاند | المرتبة 63 | 80 وجهة سفر |
| سويسرا | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | إندونيسيا | المرتبة 64 | 79 وجهة سفر |
| البرتغال | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | سورينام | المرتبة 65 | 78 وجهة سفر |
| النرويج | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | كوسوفو | المرتبة 65 | 78 وجهة سفر |
| أيرلندا | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | ناميبيا | المرتبة 66 | 77 وجهة سفر |
| بلجيكا | المرتبة 5 | 190 وجهة سفر | ليسوتو | المرتبة 66 | 77 وجهة سفر |
| الولايات المتحدة الأمريكية | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | بوليفيا | المرتبة 66 | 77 وجهة سفر |
| نيوزيلندا | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | كازاخستان | المرتبة 67 | 76 وجهة سفر |
| اليونان | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | سوازيلاند | المرتبة 68 | 75 وجهة سفر |
| كندا | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | مالاوي | المرتبة 69 | 72 وجهة سفر |
| أستراليا | المرتبة 6 | 189 وجهة سفر | كينيا | المرتبة 69 | 72 وجهة سفر |
| مالطا | المرتبة 7 | 188 وجهة سفر | تنزانيا | المرتبة 70 | 71 وجهة سفر |
| المجر | المرتبة 8 | 187 وجهة سفر | جمهورية الدومينيكان | المرتبة 71 | 70 وجهة سفر |
| التشيك | المرتبة 8 | 187 وجهة سفر | أذربيجان | المرتبة 71 | 70 وجهة سفر |
| بولندا | المرتبة 9 | 186 وجهة سفر | أرمينيا | المرتبة 71 | 70 وجهة سفر |
| سلوفاكيا | المرتبة 10 | 185 وجهة سفر | زامبيا | المرتبة 72 | 69 وجهة سفر |
| آيسلندا | المرتبة 10 | 185 وجهة سفر | تونس | المرتبة 73 | 68 وجهة سفر |
| إستونيا | المرتبة 10 | 185 وجهة سفر | غامبيا | المرتبة 73 | 68 وجهة سفر |
| سلوفينيا | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | أوغندا | المرتبة 74 | 67 وجهة سفر |
| ليتوانيا | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | المغرب | المرتبة 74 | 67 وجهة سفر |
| ليختنشتاين | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | الرأس الأخضر | المرتبة 75 | 65 وجهة سفر |
| لاتفيا | المرتبة 11 | 184 وجهة سفر | الفلبين | المرتبة 75 | 65 وجهة سفر |
| ماليزيا | المرتبة 12 | 182 وجهة سفر | سيراليون | المرتبة 76 | 64 وجهة سفر |
| الإمارات العربية المتحدة | المرتبة 13 | 180 وجهة سفر | منغوليا | المرتبة 76 | 64 وجهة سفر |
| موناكو | المرتبة 13 | 180 وجهة سفر | غانا | المرتبة 76 | 64 وجهة سفر |
| قبرص | المرتبة 14 | 178 وجهة سفر | زيمبابوي | المرتبة 77 | 63 وجهة سفر |
| كرواتيا | المرتبة 15 | 177 وجهة سفر | رواندا | المرتبة 77 | 63 وجهة سفر |
| رومانيا | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | موزمبيق | المرتبة 78 | 62 وجهة سفر |
| هونج كونج | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | ساو تومي وبرينسيب | المرتبة 79 | 61 وجهة سفر |
| تشيلي | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | قيرغيزستان | المرتبة 79 | 61 وجهة سفر |
| بلغاريا | المرتبة 16 | 176 وجهة سفر | بنين | المرتبة 79 | 61 وجهة سفر |
| الأرجنتين | المرتبة 17 | 173 وجهة سفر | مدغشقر | المرتبة 80 | 60 وجهة سفر |
| سان مارينو | المرتبة 18 | 172 وجهة سفر | أوزبكستان | المرتبة 81 | 59 وجهة سفر |
| البرازيل | المرتبة 18 | 172 وجهة سفر | الغابون | المرتبة 81 | 59 وجهة سفر |
| أندورا | المرتبة 18 | 172 وجهة سفر | كوبا | المرتبة 81 | 59 وجهة سفر |
| بروناي دار السلام | المرتبة 19 | 168 وجهة سفر | طاجيكستان | المرتبة 82 | 58 وجهة سفر |
| إسرائيل | المرتبة 20 | 166 وجهة سفر | الهند | المرتبة 82 | 58 وجهة سفر |
| بربادوس | المرتبة 21 | 165 وجهة سفر | بوركينا فاسو | المرتبة 82 | 58 وجهة سفر |
| المكسيك | المرتبة 22 | 160 وجهة سفر | توغو | المرتبة 83 | 57 وجهة سفر |
| جزر البهاما | المرتبة 23 | 157 وجهة سفر | ساحل العاج – كوت ديفوار | المرتبة 84 | 56 وجهة سفر |
| الفاتيكان | المرتبة 24 | 156 وجهة سفر | غينيا | المرتبة 84 | 56 وجهة سفر |
| الأوروغواي | المرتبة 24 | 156 وجهة سفر | غينيا الاستوائية | المرتبة 84 | 56 وجهة سفر |
| سيشيل | المرتبة 25 | 155 وجهة سفر | النيجر | المرتبة 85 | 55 وجهة سفر |
| سانت كيتس ونيفيس | المرتبة 26 | 154 وجهة سفر | موريتانيا | المرتبة 85 | 55 وجهة سفر |
| سانت فنسنت والغرينادين | المرتبة 27 | 152 وجهة سفر | السنغال | المرتبة 86 | 54 وجهة سفر |
| أنتيغوا وبربودا | المرتبة 27 | 152 وجهة سفر | جزر القمر | المرتبة 86 | 54 وجهة سفر |
| أوكرانيا | المرتبة 28 | 150 وجهة سفر | مالي | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
| موريشيوس | المرتبة 28 | 150 وجهة سفر | غينيا بيساو | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
| ترينيداد وتوباغو | المرتبة 29 | 149 وجهة سفر | تشاد | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
| كوستاريكا | المرتبة 29 | 149 وجهة سفر | كمبوديا | المرتبة 87 | 53 وجهة سفر |
| باراغواي | المرتبة 30 | 147 وجهة سفر | الأردن | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
| ماكاو | المرتبة 31 | 146 وجهة سفر | جمهورية أفريقيا الوسطى | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
| تايوان | المرتبة 32 | 144 وجهة سفر | بوتان | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
| سانت لوسيا | المرتبة 32 | 144 وجهة سفر | الجزائر | المرتبة 88 | 52 وجهة سفر |
| بنما | المرتبة 32 | 144 وجهة سفر | مصر | المرتبة 89 | 51 وجهة سفر |
| غرينادا | المرتبة 33 | 143 وجهة سفر | الكاميرون | المرتبة 89 | 51 وجهة سفر |
| بيرو | المرتبة 34 | 141 وجهة سفر | فيتنام | المرتبة 90 | 50 وجهة سفر |
| دومينيكا | المرتبة 34 | 141 وجهة سفر | أنغولا | المرتبة 90 | 50 وجهة سفر |
| صربيا | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | هايتي | المرتبة 91 | 49 وجهة سفر |
| غواتيمالا | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | الكونغو | المرتبة 91 | 49 وجهة سفر |
| السلفادور | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | تركمانستان | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
| كولومبيا | المرتبة 35 | 135 وجهة سفر | لاوس | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
| هندوراس | المرتبة 36 | 134 وجهة سفر | جيبوتي | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
| جزر سليمان | المرتبة 37 | 132 وجهة سفر | بوروندي | المرتبة 92 | 48 وجهة سفر |
| ساموا | المرتبة 38 | 130 وجهة سفر | ليبيريا | المرتبة 93 | 47 وجهة سفر |
| مقدونيا الشمالية | المرتبة 39 | 128 وجهة سفر | نيجيريا | المرتبة 94 | 45 وجهة سفر |
| نيكاراغوا | المرتبة 39 | 128 وجهة سفر | جمهورية الكونغو الديمقراطية | المرتبة 95 | 44 وجهة سفر |
| توفالو | المرتبة 40 | 125 وجهة سفر | جنوب السودان | المرتبة 95 | 44 وجهة سفر |
| مونتينيغرو – الجبل الأسود | المرتبة 40 | 125 وجهة سفر | لبنان | المرتبة 95 | 44 وجهة سفر |
| جورجيا | المرتبة 40 | 125 وجهة سفر | إيران | المرتبة 96 | 43 وجهة سفر |
| تونغا | المرتبة 41 | 124 وجهة سفر | إثيوبيا | المرتبة 96 | 43 وجهة سفر |
| فنزويلا | المرتبة 42 | 123 وجهة سفر | بورما | المرتبة 97 | 42 وجهة سفر |
| مولدوفا | المرتبة 42 | 123 وجهة سفر | سريلانكا | المرتبة 98 | 41 وجهة سفر |
| جزر مارشال | المرتبة 42 | 123 وجهة سفر | السودان | المرتبة 98 | 41 وجهة سفر |
| كيريباتي | المرتبة 43 | 122 وجهة سفر | كوريا الشمالية | المرتبة 99 | 39 وجهة سفر |
| بالاو | المرتبة 44 | 121 وجهة سفر | ليبيا | المرتبة 99 | 39 وجهة سفر |
| ميكرونيسيا | المرتبة 45 | 120 وجهة سفر | إريتريا | المرتبة 99 | 39 وجهة سفر |
| البوسنة والهرسك | المرتبة 45 | 120 وجهة سفر | نيبال | المرتبة 100 | 37 وجهة سفر |
| ألبانيا | المرتبة 46 | 119 وجهة سفر | بنغلاديش | المرتبة 100 | 37 وجهة سفر |
| تركيا | المرتبة 47 | 118 وجهة سفر | فلسطين | المرتبة 101 | 35 وجهة سفر |
| روسيا | المرتبة 48 | 116 وجهة سفر | الصومال | المرتبة 101 | 35 وجهة سفر |
| جنوب أفريقيا | المرتبة 49 | 105 وجهة سفر | اليمن | المرتبة 102 | 34 وجهة سفر |
| قطر | المرتبة 50 | 103 وجهة سفر | باكستان | المرتبة 103 | 33 وجهة سفر |
| بليز | المرتبة 51 | 99 وجهة سفر | العراق | المرتبة 104 | 30 وجهة سفر |
| تيمور الشرقية | المرتبة 52 | 97 وجهة سفر | سوريا | المرتبة 105 | 27 وجهة سفر |
| الكويت | المرتبة 52 | 97 وجهة سفر | أفغانستان | المرتبة 106 | 26 وجهة سفر |
| الإكوادور | المرتبة 53 | 94 وجهة سفر |
يكشف الجدول أن قمة التصنيف العالمي يهيمن عليها عدد محدود من الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية المتقدمة، حيث يصل عدد الوجهات المتاحة لحاملي جوازاتها إلى ما يتجاوز مئة وثمانين وجهة في الغالب. في المقابل، تتوزع جوازات الدول العربية في الثلث الأخير من الترتيب، وإن كانت الدول الخليجية تُمثِّل الاستثناء الأفضل أداءً داخل هذا المجموعة. ويُلاحَظ أن الفارق في عدد الوجهات بين الجوازات المتجاورة في الترتيب يكون ضئيلاً في الغالب، مما يجعل التغيير في مرتبة واحدة أو مرتبتين أمراً ممكناً باتفاقية إعفاء واحدة جديدة.
اقرأ أيضاً: كيفية الاستعلام عن ملكية السيارة في البحرين إلكترونياً
مقارنة الجواز البحريني بجوازات دول الخليج
تتباين جوازات دول مجلس التعاون الخليجي في مراتبها العالمية تبايناً ملموساً، وإن ظلت جميعها ضمن نطاق متقارب مقارنةً بسائر الجوازات العربية. ويشترك جواز المملكة العربية البحرينية وجواز المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة والخمسين، وهو ما يُعكس توافق الوجهات المتاحة لكلا البلدين. أما سلطنة عُمان فتأتي في المرتبة الستين مباشرةً، أي بفارق رمزي عن الجواز البحريني. وتنفرد دول خليجية أخرى بمراتب أعلى في التصنيف نفسه، مما يعكس الفوارق في شبكات الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها كل دولة على حدة.
ويُعد هذا الواقع دافعاً للمنظومة الخليجية نحو تنسيق أكبر في سياسات الإعفاء من التأشيرات، إذ إن تحسين مرتبة أي جواز خليجي يستلزم في الغالب إبرام اتفاقيات دولية جديدة أو توسيع نطاق الاتفاقيات القائمة. وتُبدي البحرين باستمرار اهتماماً بتوسيع شبكة الدول المستقبِلة لحاملي جوازاتها، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات السفر والسياحة وحركة الأعمال الدولية.
قد يُهمّك: كيفية تجديد تسجيل المركبات في البحرين إلكترونياً
أبرز الوجهات التي يدخلها الجواز البحريني دون تأشيرة
تشمل الوجهات الست والثمانون المتاحة لحامل الجواز البحريني طيفاً واسعاً من المناطق الجغرافية، وفي مقدمتها الدول العربية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي بالكامل، حيث يتنقل المواطن البحريني بينها دون أي قيود تأشيرة. وتمتد هذه الوجهات لتشمل عدداً من الدول الآسيوية والأفريقية التي تُسهِّل إجراءات الدخول لحاملي الجوازات الخليجية عموماً.
علماً بأن التأشيرة عند الوصول تُعدّ في حكم الدخول الحر من حيث التصنيف، كونها لا تستلزم أي إجراءات قبل السفر ولا مراجعة سفارات أو قنصليات، ومن ثَمّ تُحتسب ضمن مؤشر قوة الجواز في معظم التصنيفات الدولية المعتمدة. وهذا ما يجعل العدد الفعلي للوجهات التي يستطيع المواطن البحريني الوصول إليها بسهولة هو ست وثمانون وجهة وفق أحدث تصنيف متاح.
الخلاصة
يحتل جواز السفر البحريني المرتبة التاسعة والخمسين عالمياً، مُتيحاً لحامله دخول ست وثمانين وجهة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة أو بتأشيرة عند الوصول. ويتقاسم الجواز هذه المرتبة مع جواز المملكة العربية السعودية، في حين يسبقه في التصنيف جوازات عدد من الدول الخليجية الأخرى، ولا يليه إلا جواز سلطنة عُمان في المرتبة الستين. ويظل الجواز البحريني في سياق منظومة الجوازات العربية من بين الجوازات الأفضل أداءً، وهو ما يُعكس الثقل الدبلوماسي للمملكة العربية البحرينية في منظومة العلاقات الدولية.